Rammemål

Menu biavl

Forskellige rammemål baseret på Dansk standard for biavlsmatriel.

Ramme Udvendig Indvendig Bæreliste Arbejder Honning
Mål Bredde Højde Bredde Højde Areal Længde celler tavle
mm mm mm mm mm2 mm antal kg
Langstroth 450 232 430 202 86860 480 7900 3,0
Dadant 450 286 430 256 110080 480 10100 3,8
Norsk mål 366 260 346 240 83040 396 7600 2,9
Lavnormal 366 222 346 202 69892 396 6400 2,4
12x10 326 282 306 262 80172 356 7300 2,75
10x12 276 332 256 312 79872 306 7300 2,75

 

 

 

 

 

 

 

Tip en ven: