Vejret 2006 i bigården


Juni 2006.

Temp. Nedbør Vind. m/s
Dato Min. Max. mm. vind min vind max vind retning
1. 8 16 0 0 4 N
2. 8 14 0 0 5 VSV
3. 10 15 0 2 6 V
4. 7 17 0 0 4 V
5. 9 18 0 0 6 N
6. 7 19 0 0 4 NV
7. 9 18 0 1 6 SV
8. 19 0 0 5 V
9. 10 21 0 0 5 V
10. 11 21 0 0 3 Ø
11. 12 28 0 0 5 SV
12. 14 27 0 0 3 SSØ
13. 16 31 0 0 6 SSØ
14. 14 20 0 0 5 V
15. 7 21 0 0 5 Ø
16. 13 21 0 0 3 ØSØ
17. 15 24 0 0 4 V
18. 13 23 0 0 4 SSV
19. 16 24 13 0 5 SSE
20. 14 20 2 1 6 SV
21. 13 20 0 1 7 SSV
22. 10 19 0 2 9 VSV
23. 11 19 3 0 9 SSV
24. 9 18 0 0 6 SSV
25. 13 18 0 0 2 ØNØ
26. 12 15 22 0 4
27. 14 16 0 0 3 SV
28. 11 19 0 0 8 NV
29. 10 22 0 0 3 NV
30. 10 23 0 0 3 Ø

x x 0 0 x x